ChatGPT
Ücretsiz sürüm- Ücretsiz0 $
- GoÜlkeye göre değişir
- PlusAylık yaklaşık 20 $≈ ₺997
- ProAylık 100–200 $≈ ₺4.986–9.973
- Business / EnterpriseKullanıcı başına
Merkez · Fiyatlar 2026
ChatGPT, Claude, Gemini, Midjourney ve diğer yapay zekâ uygulamalarının planları dolar fiyatları ve TL karşılıklarıyla; geliştiriciler için API fiyat tablosu ve aylık maliyet hesaplayıcı.
Bireysel kullanıcıların en çok tercih ettiği “Plus/Pro” katmanı. TL karşılıkları güncel TCMB kuruyla hesaplanır; mağaza fiyatları vergiler nedeniyle farklı olabilir.
| Uygulama | Plan | Aylık (USD) | ≈ TL | Neler var? |
|---|---|---|---|---|
| Midjourney | Basic | $10 | ₺499 | Sınırlı hızlı üretim süresi; yeni başlayanlar için. |
| Mistral ve Le Chat | Pro | $15 | ₺748 | Daha yüksek limitler, gelişmiş modeller ve ek özellikler. |
| ChatGPT | Plus | $20 | ₺997 | Gelişmiş modeller, daha yüksek limitler, derin araştırma ve yeni özelliklere erken erişim. |
| Claude | Pro | $20 | ₺997 | Daha yüksek kullanım, Claude Code erişimi, Projeler ve gelişmiş modeller. |
| Gemini | Google AI Pro | $20 | ₺997 | Gelişmiş Gemini modelleri, yüksek limitler, video üretme, NotebookLM ve Google uygulamalarında yapay zekâ. |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | $20 | ₺997 | Bireyler için en yüksek Copilot kullanımı ve gelişmiş özellikler. |
| Perplexity | Pro | $20 | ₺997 | Gelişmiş modelleri seçme, yüksek Pro arama ve araştırma limitleri, dosya yükleme. |
| Cursor | Pro | $20 | ₺997 | Genişletilmiş ajan kullanımı, sınırsız Tab tamamlama ve gelişmiş modeller. |
| ElevenLabs | Creator | $22 | ₺1.097 | Profesyonel ses klonlama ve yüksek kaliteli ses çıktısı. |
| Grok | SuperGrok | $30 | ₺1.496 | Gelişmiş modeller, daha yüksek limitler, görsel ve video üretme. |
| Midjourney | Standard | $30 | ₺1.496 | Daha fazla hızlı üretim ve sınırsız yavaş (Relax) mod. |
1 milyon token başına liste fiyatı. Türkçede 1 kelime ≈ 1,8 token; 1 milyon token yaklaşık 550 bin Türkçe kelimeye denk gelir. En ucuz çıkış fiyatından pahalıya sıralıdır.
| Model | Sağlayıcı | Giriş $/1M | Çıkış $/1M | Çıkış ≈ ₺/1M | Bağlam |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemma 4 31B | $0.14 | $0.40 | ₺19,95 | 262K | |
| Nemotron 3.5 Super VL | NVIDIA | $0.10 | $0.40 | ₺19,95 | 262K |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | $0.14 | $0.42 | ₺20,94 | 1M |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | $0.10 | $0.50 | ₺24,93 | 1M |
| GPT-6 Luna | OpenAI | $0.10 | $0.50 | ₺24,93 | 1.1M |
| GPT-4o mini | OpenAI | $0.15 | $0.60 | ₺29,92 | 128K |
| DeepSeek-V3 | DeepSeek | $0.27 | $1.10 | ₺54,85 | 128K |
| Qwen3.7 Plus | Qwen | $0.32 | $1.28 | ₺63,83 | 1M |
| Gemini 3.1 Flash Lite Image | $0.25 | $1.5 | ₺74,80 | 66K | |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | $0.66 | $1.98 | ₺98,73 | 1M |
| Mistral Large 4 | Mistral | $0.68 | $2.09 | ₺104 | 1M |
| Nemotron 3 Ultra | NVIDIA | $0.6 | $2.4 | ₺120 | 262K |
| Gemini 2.5 Flash | $0.30 | $2.50 | ₺125 | 1M | |
| Gemini 3.1 Flash Image | $0.5 | $3 | ₺150 | 131K | |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot AI | $0.95 | $4 | ₺199 | 262K |
| Gemini 3.8 Flash | $0.825 | $4.125 | ₺206 | 1M | |
| GLM 5.3 | Z.ai | $1.4 | $4.4 | ₺219 | 1M |
| GLM 5.2 | Z.ai | $1.4 | $4.4 | ₺219 | 1M |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1 | $5 | ₺249 | 200K |
| Grok 4.7 | xAI | $2 | $6 | ₺299 | 500K |
| Qwen3.8 Max | Qwen | $2 | $6 | ₺299 | 1M |
| Mistral Large 2 | Mistral | $2 | $6 | ₺299 | 128K |
| Nano Banana 2.1 | $1.5 | $7.5 | ₺374 | 66K | |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | $2 | $10 | ₺499 | 1M |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | $2 | $10 | ₺499 | 1.1M |
| Gemini 4 Argon | $2 | $10 | ₺499 | 1M | |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2 | $10 | ₺499 | 1M |
| GPT-5 | OpenAI | $1.25 | $10 | ₺499 | 400K |
| GPT-4o | OpenAI | $2.5 | $10 | ₺499 | 128K |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10 | ₺499 | 1M | |
| Gemini 3 Pro Image | $2 | $12 | ₺598 | 66K | |
| Kimi K3 | Moonshot AI | $3 | $15 | ₺748 | 1M |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3 | $15 | ₺748 | 1M |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | $4 | $20 | ₺997 | 1M |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $5 | $25 | ₺1.247 | 1M |
| GPT-6 Astra | OpenAI | $10 | $50 | ₺2.493 | 1.1M |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | $10 | $50 | ₺2.493 | 1M |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $10 | $50 | ₺2.493 | 1M |
Tahmindir: Türkçe için kelime başına 1,8 token varsayılır; önbellek, toplu işlem indirimleri ve vergiler dahil değildir.
ChatGPT Plus'ın ABD fiyatı aylık 20 dolardır; güncel kurla (1 $ = 49,86 ₺) yaklaşık ₺997 eder. App Store ve Google Play üzerinden alınan aboneliklerde fiyat TL olarak ve vergiler dahil gösterildiği için tutar farklı olabilir.
Rehberimizdeki planlar arasında en düşük ücretli bireysel plan ElevenLabs Starter (Aylık yaklaşık 5 $, ≈ ₺249) görünüyor. Ancak birçok uygulamanın ücretsiz sürümü de bulunuyor.
Sohbet arayüzünü her gün kullanan biri için sabit aylık abonelik genellikle daha öngörülebilirdir. Uygulama geliştiren ya da yapay zekâyı otomasyonlarda kullananlar için API, kullandıkça öde modeliyle token başına ücretlendirilir; düşük hacimde çok daha ucuz olabilir.
Web üzerinden yapılan ödemelerde dolar fiyatı kurla çevrilir ve bankanız yurt dışı işlem ücreti ekleyebilir. App Store ve Google Play ise ülkeye özel TL fiyatlarını vergiler dahil gösterir. Bazı sağlayıcılar ülkeye göre farklı fiyatlı planlar da sunar.
Token, modelin metni böldüğü küçük parçalardır; Türkçede bir kelime ortalama 1,5–2 token tutar. API fiyatları 1 milyon token başına giriş (sizin gönderdiğiniz) ve çıkış (modelin ürettiği) olarak ayrı belirlenir; bu sayfadaki hesaplayıcıyla aylık tahmini maliyetinizi bulabilirsiniz.
Robotik & Otonom
Figure 02, BMW'de 10 ayda 30 bin araç üretiminde rol aldı. Tesla Optimus, vertikal entegrasyonuyla yarışta. Çinli üreticiler pazarın yüzde 87'sini kontrol ediyor.
Araçlar & Ürünler
pxpipe aracı, Claude Code ve Fable 5 için token maliyetlerini %70'e kadar düşürüyor. Bu yöntem, görüntü fiyatlandırma mantığına dayanıyor.
BAAI'nin Orca modeli, eylem etiketi görmeden eğitildi ve beş robotik görevde uzman sistemlerle aynı seviyeye ulaştı. Model, 4B sürümünde yüzde 59,8'e çıktı.
Plan bilgileri uygulama rehberlerimizden, API fiyatları model veritabanımızdan otomatik derlenir; kur TCMB günlük bülteninden alınır. Fiyatlar sağlayıcılar tarafından sık değiştirildiği için satın almadan önce resmî sayfayı kontrol edin.