// Karşılaştırma merkezi
Yapay Zeka Modelleri
GPT, Claude, Gemini, Llama ve daha fazlasını bağlam penceresi, modalite, lisans ve fiyatlandırmaya göre yan yana karşılaştırın. Bir modele tıklayıp ayrıntılı künyesini görün.
41model
12sağlayıcı
| ⇄ | Modalite | Lisans | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 ★ | Anthropic | Çok-kipli | 1M | Kapalı | $4 | $20 | Detay → | |
| Claude Sonnet 5.5 ★ | Anthropic | Çok-kipli | 1M | Kapalı | $2 | $10 | Detay → | |
| GPT-6 Astra ★ | OpenAI | Çok-kipli | 1.1M | Kapalı | $10 | $50 | Detay → | |
| GPT-6.1 Sol ★ | OpenAI | Çok-kipli | 1.1M | Kapalı | $2 | $10 | Detay → | |
| Gemini 4 Argon ★ | Çok-kipli | 1M | Kapalı | $2 | $10 | Detay → | ||
| Grok 4.7 ★ | xAI | Çok-kipli | 500K | Kapalı | $2 | $6 | Detay → | |
| DeepSeek V4 Pro ★ | DeepSeek | Metin | 1M | Açık ağırlık | $0.66 | $1.98 | Detay → | |
| Kimi K3 ★ | Moonshot AI | Çok-kipli | 1M | Açık ağırlık | $3 | $15 | Detay → | |
| Ritmi Ai | Tanyeri Medya | Metin | — | Kapalı | — | — | Detay → | |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | Çok-kipli | 1M | Kapalı | $0.10 | $0.50 | Detay → | |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | Çok-kipli | 1M | Kapalı | $10 | $50 | Detay → | |
| GPT-6 Luna | OpenAI | Çok-kipli | 1.1M | Kapalı | $0.10 | $0.50 | Detay → | |
| Gemini 3.8 Flash | Çok-kipli | 1M | Kapalı | $0.825 | $4.125 | Detay → | ||
| Nano Banana 2.1 | Görsel | 66K | Kapalı | $1.5 | $7.5 | Detay → | ||
| Gemma 4 31B | Çok-kipli | 262K | Açık ağırlık | $0.14 | $0.40 | Detay → | ||
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | Çok-kipli | 1M | Açık ağırlık | $0.14 | $0.42 | Detay → | |
| Mistral Large 4 | Mistral | Çok-kipli | 1M | Kapalı | $0.68 | $2.09 | Detay → | |
| Qwen3.8 Max | Qwen | Çok-kipli | 1M | Kapalı | $2 | $6 | Detay → | |
| GLM 5.3 | Z.ai | Metin | 1M | Açık ağırlık | $1.4 | $4.4 | Detay → | |
| Nemotron 3.5 Super VL | NVIDIA | Çok-kipli | 262K | Açık ağırlık | $0.10 | $0.40 | Detay → | |
| Claude Fable 5 | Anthropic | Çok-kipli | 1M | Kapalı | $10 | $50 | Detay → | |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | Çok-kipli | 1M | Kapalı | $5 | $25 | Detay → | |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | Çok-kipli | 1M | Kapalı | $2 | $10 | Detay → | |
| GLM 5.2 | Z.ai | Metin | 1M | Açık ağırlık | $1.4 | $4.4 | Detay → | |
| Gemini 3 Pro Image | Çok-kipli | 66K | Kapalı | $2 | $12 | Detay → | ||
| Gemini 3.1 Flash Image | Çok-kipli | 131K | Kapalı | $0.5 | $3 | Detay → | ||
| Gemini 3.1 Flash Lite Image | Çok-kipli | 66K | Kapalı | $0.25 | $1.5 | Detay → | ||
| Kimi K2.7 Code | Moonshot AI | Çok-kipli | 262K | Açık ağırlık | $0.95 | $4 | Detay → | |
| Nemotron 3 Ultra | NVIDIA | Metin | 262K | Açık ağırlık | $0.6 | $2.4 | Detay → | |
| Qwen3.7 Plus | Qwen | Çok-kipli | 1M | Açık ağırlık | $0.32 | $1.28 | Detay → | |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | Çok-kipli | 1M | Kapalı | $3 | $15 | Detay → | |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | Çok-kipli | 200K | Kapalı | $1 | $5 | Detay → | |
| GPT-5 | OpenAI | Çok-kipli | 400K | Kapalı | $1.25 | $10 | Detay → | |
| GPT-4o | OpenAI | Çok-kipli | 128K | Kapalı | $2.5 | $10 | Detay → | |
| GPT-4o mini | OpenAI | Çok-kipli | 128K | Kapalı | $0.15 | $0.60 | Detay → | |
| Gemini 2.5 Pro | Çok-kipli | 1M | Kapalı | $1.25 | $10 | Detay → | ||
| Gemini 2.5 Flash | Çok-kipli | 1M | Kapalı | $0.30 | $2.50 | Detay → | ||
| Llama 4 | Meta | Çok-kipli | 128K | Açık ağırlık | Açık | Açık | Detay → | |
| DeepSeek-V3 | DeepSeek | Metin | 128K | Açık ağırlık | $0.27 | $1.10 | Detay → | |
| Mistral Large 2 | Mistral | Metin | 128K | Açık ağırlık | $2 | $6 | Detay → | |
| Grok 4 | xAI | Çok-kipli | 256K | Kapalı | — | — | Detay → |
* Girdi = modele gönderdiğiniz metnin (istem), Çıktı = modelin ürettiği yanıtın 1 milyon token başına yaklaşık API ücretidir (USD). Sağlayıcıya/sürüme göre değişir; bağlam penceresi token cinsindendir. Kesin bilgi için sağlayıcı sayfasına bakın.