// Yan yana
GLM 5.3 vs DeepSeek V4 Pro
İki yapay zeka modelini teknik künyeleriyle yan yana inceleyin.
| Özellik | GLM 5.3 | DeepSeek V4 Pro |
|---|---|---|
| Sağlayıcı | Z.ai | DeepSeek |
| Modalite | Metin | Metin |
| Bağlam penceresi | 1M token | 1M token |
| Maks. çıktı | 131K token | 393K token |
| Lisans | Açık ağırlık | Açık ağırlık |
| Girdi fiyatı* ($/1M) | $1.4 | $0.66 |
| Çıktı fiyatı* ($/1M) | $4.4 | $1.98 |
| Çıkış | Ağustos 2026 | Ağustos 2026 |
Farklı satırlar vurgulanmıştır. * Girdi = gönderdiğiniz istem, Çıktı = modelin yanıtı; 1M token başına yaklaşık API ücreti (USD).