// Yan yana
DeepSeek V4 Pro vs DeepSeek V4.1 Flash
İki yapay zeka modelini teknik künyeleriyle yan yana inceleyin.
| Özellik | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek V4.1 Flash |
|---|---|---|
| Sağlayıcı | DeepSeek | DeepSeek |
| Modalite | Metin | Çok-kipli |
| Bağlam penceresi | 1M token | 1M token |
| Maks. çıktı | 393K token | 131K token |
| Lisans | Açık ağırlık | Açık ağırlık |
| Girdi fiyatı* ($/1M) | $0.66 | $0.14 |
| Çıktı fiyatı* ($/1M) | $1.98 | $0.42 |
| Çıkış | Ağustos 2026 | Eylül 2026 |
Farklı satırlar vurgulanmıştır. * Girdi = gönderdiğiniz istem, Çıktı = modelin yanıtı; 1M token başına yaklaşık API ücreti (USD).