// Yan yana
Mistral Large 2 vs DeepSeek-V3
İki yapay zeka modelini teknik künyeleriyle yan yana inceleyin.
| Özellik | Mistral Large 2 | DeepSeek-V3 |
|---|---|---|
| Sağlayıcı | Mistral | DeepSeek |
| Modalite | Metin | Metin |
| Bağlam penceresi | 128K token | 128K token |
| Maks. çıktı | — | 8K token |
| Lisans | Açık ağırlık | Açık ağırlık |
| Girdi fiyatı* ($/1M) | $2 | $0.27 |
| Çıktı fiyatı* ($/1M) | $6 | $1.10 |
| Çıkış | 2024 | 2025 |
Farklı satırlar vurgulanmıştır. * Girdi = gönderdiğiniz istem, Çıktı = modelin yanıtı; 1M token başına yaklaşık API ücreti (USD).