// Yan yana
Gemini 3.1 Flash Lite Image vs Gemini 2.5 Pro
İki yapay zeka modelini teknik künyeleriyle yan yana inceleyin.
| Özellik | Gemini 3.1 Flash Lite Image | Gemini 2.5 Pro |
|---|---|---|
| Sağlayıcı | ||
| Modalite | Çok-kipli | Çok-kipli |
| Bağlam penceresi | 66K token | 1M token |
| Maks. çıktı | 66K token | 66K token |
| Lisans | Kapalı | Kapalı |
| Girdi fiyatı* ($/1M) | $0.25 | $1.25 |
| Çıktı fiyatı* ($/1M) | $1.5 | $10 |
| Çıkış | 2026 | 2025 |
Farklı satırlar vurgulanmıştır. * Girdi = gönderdiğiniz istem, Çıktı = modelin yanıtı; 1M token başına yaklaşık API ücreti (USD).