// Yan yana
Gemini 3.1 Flash Lite Image vs Claude Opus 4.8
İki yapay zeka modelini teknik künyeleriyle yan yana inceleyin.
| Özellik | Gemini 3.1 Flash Lite Image | Claude Opus 4.8 |
|---|---|---|
| Sağlayıcı | Anthropic | |
| Modalite | Çok-kipli | Çok-kipli |
| Bağlam penceresi | 66K token | 1M token |
| Maks. çıktı | 66K token | 128K token |
| Lisans | Kapalı | Kapalı |
| Girdi fiyatı* ($/1M) | $0.25 | $5 |
| Çıktı fiyatı* ($/1M) | $1.5 | $25 |
| Çıkış | 2026 | 2026 |
Farklı satırlar vurgulanmıştır. * Girdi = gönderdiğiniz istem, Çıktı = modelin yanıtı; 1M token başına yaklaşık API ücreti (USD).