// Yan yana
Claude Opus 4.8 vs Llama 4
İki yapay zeka modelini teknik künyeleriyle yan yana inceleyin.
| Özellik | Claude Opus 4.8 | Llama 4 |
|---|---|---|
| Sağlayıcı | Anthropic | Meta |
| Modalite | Çok-kipli | Çok-kipli |
| Bağlam penceresi | 1M token | 128K token |
| Maks. çıktı | 128K token | — |
| Lisans | Kapalı | Açık ağırlık |
| Girdi fiyatı* ($/1M) | $5 | Açık |
| Çıktı fiyatı* ($/1M) | $25 | Açık |
| Çıkış | 2026 | 2025 |
Farklı satırlar vurgulanmıştır. * Girdi = gönderdiğiniz istem, Çıktı = modelin yanıtı; 1M token başına yaklaşık API ücreti (USD).