// Yan yana
Claude Opus 4.8 vs GPT-5
İki yapay zeka modelini teknik künyeleriyle yan yana inceleyin.
| Özellik | Claude Opus 4.8 | GPT-5 |
|---|---|---|
| Sağlayıcı | Anthropic | OpenAI |
| Modalite | Çok-kipli | Çok-kipli |
| Bağlam penceresi | 1M token | 400K token |
| Maks. çıktı | 128K token | 128K token |
| Lisans | Kapalı | Kapalı |
| Girdi fiyatı* ($/1M) | $5 | $1.25 |
| Çıktı fiyatı* ($/1M) | $25 | $10 |
| Çıkış | 2026 | 2025 |
Farklı satırlar vurgulanmıştır. * Girdi = gönderdiğiniz istem, Çıktı = modelin yanıtı; 1M token başına yaklaşık API ücreti (USD).